Nom De Marque: | MTU engine |
Numéro De Modèle: | MTU/20V4000G63 |
Nombre De Pièces: | 1pc |
Prix: | Price:Negotiable |
Conditions De Paiement: | L'exemplaire est disponible en anglais, en français, en espagnol, en allemand, en espagnol, en franç |
Capacité à Fournir: | 200pcs/month |
Unité de mesureMTU/Pour les véhicules à moteur électrique caractéristiques des groupes électrogènes diesel:
• Le moteur comprend l'air, le carburant, les filtres à huile, le moteur de démarrage et l'alternateur de charge, etc.
• Alternateur à courant alternatif sans pinceau, roulement unique, raccordement par bride, avec AVR
• Radiateur avec ventilateur à moteur monté sur le patin
• Cadre de base en acier de canal, base < 550 kW réservoir de carburant monté 8 heures en standard
• Des plaquettes antivibrations entre le moteur/l'alternateur et le cadre de base
• Disjoncteur 3P en standard, 4P en option
• Panneau de commande automatique
• Démarrez la batterie avec un câble de raccordement et un chargeur flottant
• tuyau flexible, coude d'échappement, silencieux industriel, etc.
• Un ensemble d'outils standard
• dessin électrique, rapport d'essai, manuel d'exploitation et d'entretien du générateur, etc.
•Isolation acoustique en option/Couverture de conteneur, armoire ATS, panneau de télécommande, panneau de synchronisation, remorques mobiles, échangeur de chaleur, système de réservoir d'eau horizontal à distance, réservoir de carburant externe, etc.
Produit de fabrication | Changsha Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd. est une société basée à Changsha. | ||||||
Modèle | Le numéro MB-M2250 | ||||||
Poudre de prime | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | ||||||
Facteur de puissance | Le coefficient de CO2 est de 0,8 (décalage) | ||||||
Max. courant de sortie | Pour les appareils à moteur | ||||||
Poids du géniteur | 24500 kg (net) | ||||||
Longueur x largeur x hauteur (moteur) (mm) | Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état de la pièce. | ||||||
Voltage | Pour les appareils à sous-vêtements | ||||||
Fréquence | 50 Hz | ||||||
Spécification du moteur | |||||||
Produit de fabrication | Moteur Benz | ||||||
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||||||
Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||||||
Poudre en attente | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
Consommation de carburant | ≤ 205 g/kw.h | ||||||
Capacité en huile de lubrification | Pour les produits de la sous-traitance | ||||||
Le forage (mm) x la course (mm) | 170 × 210 mm | ||||||
Dépouillement (litres) | 95.4 | ||||||
Capacité du liquide de refroidissement, L | / | ||||||
Configuration | 20 cylindres de type V, quatre temps, refroidissement à l'eau-air | ||||||
Réfrigération | Refroidis par liquide | ||||||
Type de régulateur | Numéro de téléphone | ||||||
Voltage de démarrage | 24 volts en courant continu | ||||||
Système de filtration | Filtre à air/filtre à carburant/filtre à huile | ||||||
Spécification de l'alternateur | |||||||
Produit de fabrication | Ying Ge est là. | ||||||
Modèle | EG560-2200N | ||||||
Régulateur de tension | RVA | ||||||
Plage de réglage de la tension | ± 1% | ||||||
Voltage/fréquence nominale/facteur | 400/230V, 50HZ, COSΦ 0,8 (décalage),Trois phases à quatre fils | ||||||
Fréquence à l'état d'équilibre | 5% | ||||||
Plage d'ajustement de la tension sans charge | ≥ 95% ∼ 105% | ||||||
Classe d'isolation | H est | ||||||
Protection de la PI | 22 | ||||||
Type d'excitation | Sans couleur |
Puissance nominale | Moteur | Alternateur | Panneau de commande |
24 kW à 1500 kW | Je suis désolée. | Je ne sais pas. Leurry Sommer Marathon Meccalte ABB Alternateurs chinois |
Méditerranée ComAp Harsen Smartgen |
36 kW à 18+00 kW | Je vous en prie. | ||
68 kW à 560 kW | Le volvo | ||
20 kW à 200 kW | Deutz | ||
40 kW à 2 200 kW | Yuchai | ||
50 kW à 2 200 kW | Le Weichai | ||
540 kW à 1900 kW | Mitsubishi | ||
50 kW à 800 kW | Le SDEC | ||
650 kW à 2200 kW | Moteur chinois |
Notre usine
Mingbang Co.,Ltd se consacre à la R&D et à la fabrication de groupes électrogènes diesel depuis sa création en 2008,Wetech accumule une riche expérience dans la fabrication et l'entretien des groupes électrogènesNotre capacité de production s'élève à 4000 ensembles par an.et la qualité certifiée par le système de gestion ISO9001 & ISO14001 pour garantir des produits et des services de haute qualité.
Générateur diesel d'urgence par moteur MTU 2250kw puissance de veille 2670 générateur diesel ensemble avec expédition rapide
Je ne sais pas.
1Mingbang est dédiée à la R & D et la fabrication degroupes électrogènes dieseldepuis2005
2La nouvelle usine de Mingbang couvre une superficie de 5042 mètres carrés située dans le parc industriel de Jiang du de la ville de Yang Zhou.
3La qualité de Mingbang est certifiée par le système de gestion ISO9001 et ISO14001 pour garantir des produits et des services de haute qualité.
5.Mingbang maintient une coopération d'amitié stratégique à long terme avec des fabricants de renommée nationale et étrangèreIl est également utilisé pour les machines de construction de voitures.et ainsi de suite
6.Nous avons des gammes si larges de produits allant de 5kva à 3000kva pour le groupe électrogène diesel; puissance de 25kva à 1500kva pour le groupe électrogène à gaz;
7.Type insonorisé/à l'épreuve des intempéries, groupe électrogène de type conteneur; groupe électrogène mobile de type véhicule.En ce qui concerne les systèmes de contrôle électrique, il couvre le panneau de commande automatique, les panneaux de synchronisation, les ATS, etc.
8.Mingbang peut également fournir une solution personnalisée en raison des exigences des clients sur notre offre de produits standard afin de répondre à la demande du marché.créer mingbang comme une marque internationale, et d'améliorer constamment notre niveau de qualité et maximiser la rentabilité des clients est notre promesse immuable et la poursuite éternelle.
Notre client
Plus de détails pour les groupes électrogènes diesel, veuillez nous contacter à tout moment
Nous serons heureux de recevoir vos demandes de renseignements supplémentaires.